Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Gremiums | ||||||
| Lutz Nitz | GRÜNE | GRÜNE stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Michael Papsin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Martin Zeidler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Cornelia Draeger | DIE LINKE-Fraktion | DIE LINKE-Fraktion Mitglied | Mitglied | |||
| Wilmut Pflaumbaum | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
| Sachkundige Einwohner | ||||||
| Karl-Heinz Blume | DIE LINKE | DIE LINKE sachkundige/r Einwohner/in | sachkundige/r Einwohner/in | 23.09.2004 | 30.09.2007 | von 23.09.2004 bis 30.09.2007 |
